| Pos | Team | Pts | G | V | N | P | RF | RS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pine | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 |
| 2 | Giovo | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 |
| 3 | Civezzano | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 16 | 10 |
| 4 | Valsugana | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 |
| 5 | BOL | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 |
| 6 | Tesino | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 |
| 7 | Dolomitica | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 |
| 8 | Cornacci | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 19 | -6 |
| 9 | Cauriol | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 32 | -24 |
| 10 | Primiero U23 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 33 | -21 |
| 11 | Fassa U23 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 40 | -31 |










