Calcio5 calendario
| Data | Evento | Orario/Risultati | League | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 7 - 2 | Calcio a 5 | |||
| 2 - 3 | Calcio a 5 | |||
| 5 - 3 | Calcio a 5 | |||
| 5 - 7 | Calcio a 5 | |||
| 4 - 2 | Calcio a 5 | |||
| 2 - 5 | Calcio a 5 | |||
| 4 - 3 | Calcio a 5 | |||
| 9 - 3 | Calcio a 5 | |||
| Calcio a 5 | ||||
| Calcio a 5 | ||||
| Calcio a 5 | ||||
| Calcio a 5 | ||||
| Calcio a 5 | ||||
| Calcio a 5 | ||||
| Calcio a 5 | ||||
| Calcio a 5 | ||||
| Calcio a 5 | ||||
| Calcio a 5 |